Адаптер питания USB-C | нет |
Быстрая зарядка | 80% за 60 мин. |
Время работы | 8часов (MobileMark 2014) |
Запас энергии | 45Втч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет |
Тип графического контроллера | Интегрированный и дискретный |
Объем видеопамяти (MB) | 4096 |
Графический чипсет | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Bluetooth | 5.0 |
HDMI | 1 |
LAN | 1 Gbit |
Mini DisplayPort | нет |
NFC | нет |
USB 2.0 | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
VGA (RGB) | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Версия HDMI | 2.0 |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5Гбит/с |
Сотовая связь | нет |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | 2 |
Камера | есть |
Основная камера | 1Мп |
Заводская «кириллица» на клавишах | нет |
Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Подсветка клавиатуры | белая |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Дополнительная комплектация | нет |
Предустановленная ОС | без ОС |
Защищенный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | пластик |
Подсветка корпуса | нет |
Цвет корпуса | черный |
Цвет крышки | черный |
Метки | игровой |
Дата выхода на рынок | 2021г. |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad Gaming |
Тип | игровой (геймерский) |
Всего слотов памяти | 2 |
Объем оперативной памяти (MB) | 16384 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Turbo-частота | 4 500МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) |
Количество потоков | 8 |
Количество ядер процессора | 4 |
Модель процессора | Intel Core i5 11320H |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Тип процессора | Core i5 |
Частота процессора, МГц | 3200 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 35Вт |
Вес | 2250г |
Глубина | 251.9мм |
Толщина | 24.2мм |
Ширина | 359.6мм |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMeUp to two drives, 2x M.2 SSD or 1x 2.5 HDD 1x M.2 SSD 2.5 HDD up to 1TB M.2 2242 SSD up to 512GB M.2 2280 SSD up to 1TB |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | нет |
Тип накопителя | SSD |
Диагональ экрана (дюйм) | 15.6 |
Защита от царапин | нет |
Тип покрытия экрана | матовый |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Сенсорный экран | нет |
Тип матрицы | IPS |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Частота матрицы | 120 Гц |
Широкий цветовой охват | нет |
Яркость экрана | 250кд/м |
Изготовитель: Леново Глобал Технолоджи, 23/F., Линкольн Хаус, Тхайку-плейс, 979 Кингс Роуд, Куорри-Бей, Гонконг, К
Импортер: "Технобай"
Сервисные центры: ООО «Микродом сервис» (Минск, ул.Первомайская 24/2-109); ООО «РСС Неман» (Сервисный центр RSS) (Минск, ул.Веры Хоружей, 19, пом.146